-
花生宝
花的省心:信用卡实时免费跨行还款
生的放心:1分起存,随存随取七日年化收益率(2018-05-13)
3.955%
马上充值 -
基金超市
专业投顾,精选牛基
购基1折起 -
专户理财
致力追求稳健收益,
100万起,高端用户量身定制
查看全部基金超市
- 货币型
- 保本型
- 债券型
- 混合型
- 股票型
- 指数型
产品名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华财富宝货币 | 2018-05-13 | 1.0564 | 4.498% | 4.43% | 0.00% | 无申购、赎回费,基金运作费较低 | 购买 定投 |
平安大华日增利货币 | 2018-05-13 | 1.0265 | 3.955% | 4.06% | 0.00% | 1分起存,快速取现最快1秒到账 | 购买 定投 |
平安日鑫 A | 2018-05-13 | 1.0922 | 4.047% | 4.45% | 0.00% | 控制利率风险,提高基金收益 | 购买 定投 |
平安大华金管家货币 | 2018-05-13 | 0.9576 | 4.182% | 4.27% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
场内货币 | 2018-05-13 | 1.0922 | 4.047% | 4.45% | 0.00% | 场内货币,仅在指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华保本混合 | 2018-05-13 | 1.0270 | 0.000% | 28.07% | 控制风险实现保本增值 | 购买 定投 | |
平安大华安心保本混合 | 2018-05-13 | 1.0350 | 0.000% | 3.50% | 多重保障,触发式保本 | 购买 定投 | |
平安大华安享保本混合 | 2018-05-13 | 1.0250 | -0.195% | 2.50% | 震荡行情,及时锁定收益 | 购买 定投 | |
平安大华安盈保本混合 | 2018-05-13 | 1.0280 | -0.097% | 2.80% | 保本基金 进取保值 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华添利债券C | 2018-05-13 | 1.3300 | 0.000% | 39.81% | 投资组合灵活,0申购费率 | 购买 定投 | |
平安大华添利债券A | 2018-05-13 | 1.3630 | 0.000% | 43.32% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
平安大华惠盈纯债 | 2018-05-13 | 1.0220 | -0.098% | 2.20% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华鼎信债券 | 2018-05-13 | 1.0629 | -0.019% | 6.29% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
平安大华惠享纯债 | 2018-05-13 | 1.0468 | -0.019% | 4.68% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠融纯债 | 2018-05-13 | 1.0415 | 0.000% | 4.15% | 把控风险,力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
平安大华惠金定开债 | 2018-05-13 | 1.0404 | 0.048% | 4.04% | 严格把控风险,力争投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华惠利纯债 | 2018-05-13 | 1.0422 | 0.019% | 4.22% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠隆纯债 | 2018-05-13 | 0.9930 | 0.071% | -0.70% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠益纯债 | 2018-05-13 | 1.0464 | 0.019% | 4.64% | 控制风险 争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠裕A | 2018-05-13 | 1.0137 | 0.039% | 1.37% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华惠裕C | 2018-05-13 | 1.0054 | 0.030% | 0.54% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华鼎沣债券 | 2018-05-13 | 1.0116 | -0.059% | 0.09% | 充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安大华惠泽 | 2018-05-13 | 1.0933 | 0.009% | 9.98% | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 | |
平安大华惠悦纯债 | 2018-05-13 | 1.1062 | -0.045% | 10.60% | 严控风险,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安大华合正 | 2018-05-13 | 1.0153 | 0.010% | 1.52% | 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华合韵 | 2018-05-13 | 1.0010 | 0.070% | 0.10% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安大华合瑞定开债 | 2018-05-13 | 1.0066 | -0.119% | 0.66% | 严控风险,构建调整投资组合。 | 购买 定投 | |
平安大华短债债券(A类) | -- | -- | -- | -- | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华短债债券(E类) | -- | -- | -- | -- | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华短债债券(C类) | -- | -- | -- | -- | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华双债添益债券 A | -- | -- | -- | -- | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安大华双债添益债券 C | -- | -- | -- | -- | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安大华合丰定开债 | -- | -- | -- | -- | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华策略先锋混合 | 2018-05-13 | 1.6550 | -1.076% | 80.96% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
平安大华行业先锋混合 | 2018-05-13 | 1.1640 | -0.683% | 49.02% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
平安大华新鑫先锋A | 2018-05-13 | 1.1250 | -1.747% | 12.50% | 投资灵活,追求长期收益 | 购买 定投 | |
平安大华新鑫先锋C | 2018-05-13 | 1.1050 | -1.778% | -37.68% | 投资灵活,控制风险,无申购费率 | 购买 定投 | |
平安大华智慧中国混合 | 2018-05-13 | 0.5280 | -0.752% | -47.20% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
平安大华鑫享混合A | 2018-05-13 | 1.1800 | -0.254% | 18.00% | 股债配置灵活,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华鑫享混合C | 2018-05-13 | 1.1850 | -0.253% | 18.50% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华鑫安混合C | 2018-05-13 | 1.1230 | -0.443% | 12.30% | 专属打新基金 | 购买 定投 | |
平安大华鑫安混合A | 2018-05-13 | 1.1330 | -0.439% | 13.30% | 专属打新基金 | 购买 定投 | |
平安大华睿享文娱混合A | 2018-05-13 | 1.2060 | -0.904% | 20.60% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
平安大华睿享文娱混合C | 2018-05-13 | 1.1840 | -0.838% | 18.40% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
平安大华智能生活混合 A | 2018-05-13 | 0.7970 | -0.623% | -20.30% | 聚焦智能趋势 布局未来生活 | 购买 定投 | |
平安大华智能生活混合 C | 2018-05-13 | 0.7970 | -0.747% | -20.30% | 0申购费率 聚焦智能趋势 | 购买 定投 | |
平安大华鼎泰混合 | 2018-05-13 | 0.7490 | -0.703% | -25.10% | 择时而动聚力定增 | 购买 定投 | |
平安大华鼎越混合 | 2018-05-13 | 0.9271 | -0.151% | -7.29% | 严控风险,实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安大华量化成长多策略A | 2018-05-13 | 1.0430 | -0.287% | 4.30% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化成长多策略C | 2018-05-13 | 1.0470 | -0.286% | 4.70% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华鑫利混合 | 2018-05-13 | 1.0376 | 0.000% | 6.83% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化混合A | 2018-05-13 | 0.9994 | 0.000% | -0.06% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化混合C | 2018-05-13 | 0.9553 | 0.000% | -4.47% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华转型创新混合A | 2018-05-13 | 1.0014 | -0.289% | 8.96% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安大华转型创新混合C | 2018-05-13 | 0.9949 | -0.291% | 7.79% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安大华鼎弘混合 | 2018-05-13 | 1.0363 | -0.193% | 3.63% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安大华鑫荣混合 A | 2018-05-13 | 1.0055 | -0.149% | 0.55% | 严控风险,稳健增值 | 购买 定投 | |
平安大华鑫荣混合 C | 2018-05-13 | 1.0006 | -0.150% | 0.06% | 严控风险,稳健增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化先锋A | 2018-05-13 | 0.9737 | -0.521% | -2.63% | 稳健增长 | 购买 定投 | |
平安大华量化先锋C | 2018-05-13 | 0.9687 | -0.524% | -3.13% | 0费率,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安大华医疗健康混合 | 2018-05-13 | 1.0471 | -2.286% | 4.70% | 严控风险,适时调整 | 购买 定投 | |
平安大华量化精选混合A | 2018-05-13 | 0.9582 | -0.478% | -4.18% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化精选混合C | 2018-05-13 | 0.9561 | -0.479% | -4.39% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华股息精选沪港深A | 2018-05-13 | 1.1011 | -0.064% | 10.11% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
平安大华股息精选沪港深C | 2018-05-13 | 1.0867 | -0.064% | 8.67% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华深证300指数增 强 |
2018-05-13 | 1.6790 | -0.944% | 81.00% |
|
跟踪深证指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安大华中证沪港深高股息 | 2018-05-13 | 1.0574 | -0.667% | 5.74% |
|
跟踪中证沪港深高股息精选指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安大华沪深300指数量 化增强A |
2018-05-13 | 0.9175 | -0.542% | -8.25% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安大华沪深300指数量 化增强C |
2018-05-13 | 0.9155 | -0.554% | -8.45% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安大华沪深300ETF | 2018-05-13 | 3.8738 | -0.516% | -7.31% |
|
紧密跟踪沪深300指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安300ETF联接A | 2018-05-13 | 1.0054 | -0.080% | 0.54% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安300ETF联接C | 2018-05-13 | 1.0050 | -0.080% | 0.50% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安大华中证500ETF | 2018-05-13 | 6.0113 | -0.789% | 0.31% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安大华MSCI中国A股 国际ETF |
-- | -- | -- |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求跟踪... | 购买 定投 |
更多公司动态
中国平安首只ETF产品“平安30...
中国平安首只ETF产品“平安300” 12月4日面世
- 2018-05-13寻找A股核心资产 沪深300指数价值凸显
- 2018-05-13沪深300指数有望长牛以“工匠精神”做精ET...
- 2018-05-13读案例,明规则,识风险”之市场操纵篇(三)
- 2018-05-13南下资金重配高股息股平安大华首推股息精选沪港...
更多信息披露
深圳平安大华汇通财富管理有限公司...
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 关于旗下资产管理计划缴纳增值税的公告
- 2018-05-13平安汇通鸿鹏2期(肯阳2号)专项资产管理计划...
- 2018-05-13平安汇通平安信鑫B款43号,44号专项资产管...
- 2018-05-13平安汇通平安信鑫B款27号专项资产管理计划2...
- 2018-05-13关于平安汇通平安智富186号,186号一期专...